高い生産性を追求するためには、非切削時間と段取り時間の比率を減らして、切削時間の比率を高めることが求められます。パラレルシンクマシンは一度の段取りで5面を加工することができるため、段取り替えによる寸法誤差の発生を大幅に減らすことができます。また、段取りの回数が減ることで、長時間の機械稼働率を確保することが可能、さらに3軸の加工機では加工困難とされる精密な角度の割り出しをワンチャッキングで加工することができます。
あらゆる加工物にも対応可能なパラレルリンクモジュールです。5軸加工の柔軟性を飛躍的に向上され、お客様のニーズにあった専用機化を実現いたします。
XT500S1 | XT700S1 | |||
機械の大きさ | 設置スペース | mm | W3,500×L4,420×H3,200 | W4,600×L5,860×H3,300 |
機械重量 | kg | 12,000 | 14,000 | |
モジュール重量 | kg | 1,300 | 2,300 | |
移動量 | AX1 | mm | 500 | 700 |
AX2 | mm | 500 | 700 | |
AX3 | mm | 500 | 700 | |
AX4 | deg | ±360 | ±360 | |
AX5 index range | deg | -7/+130 | -5/+130 | |
軸の最高移動速度 | AX1 | m/min | 27 | 30 |
AX2 | m/min | 27 | 30 | |
AX3 | m/min | 27 | 30 | |
AX4 | rpm | 37 | 30 | |
AX5 index range | rpm | 45 | 35 | |
主軸 | ツールシャンク形式 | HSK-E50 | HSK-A63 | |
主軸最大回転速度 | rpm | 24,000 | 18,000 | |
出力 | kw | 20 | 35 | |
トルク | N・m | 20 | 35 | |
モーター出力 | AX1/AX2/AX3 | kw | 9.1 | 15.6 |
AX4/AX5 | kw | 2.55 | 3.54 | |
インデックス | kw | 2.29 | 2.29 | |
ATC | kw | 1.7 | 1.7 | |
NC装置 | 制御装置 | Siemens 840D SL | Siemens 840D SL | |
所要動力源 | 消費電力 | 160A 55kVA for 200V supply 80A 55kVA for 400V supply |
200A 70kVA for 200V supply 100A 70kVA for 400V supply |
|
エアー必要量 | Mpa | 0.5(300ℓ/min) | 0.5(300ℓ/min) | |
チラータンク供給量 | L | 36 | 36 | |
油圧ユニット | 7.0Mpa 26cm3/rev | 7.0Mpa 26cm3/rev | ||
自動工具交換装置 | 工具収納本数 | Tools | 18(*36tools) | 18(*36tools) |
工具型式 | HSK50 | HSK63 | ||
工具最大径(隣接工具無し) | mm | 63 | 120 | |
工具最大長さ | mm | 200 | 300 | |
工具最大質量 | kg | 2 | 4 | |
工具選択方式 | 番地指定(addressing) | 番地指定(addressing) |
*印はオプションです。
XT500S1 | XT700S1 | |||
インデックステーブル | テーブル径 | mm | 600 | 600 |
最少割出し角度 | 5° | 5° | ||
分割精度 | ±5“ | ±5“ | ||
最大積載重量 | kg | 150 | 150 | |
クーラント装置 | 低圧ポンプ(ベース洗浄) | 90L/min 0.10Mpa(50Hz) 90L/min 0.14Mpa(60Hz) |
90L/min 0.10Mpa(50Hz) 90L/min 0.14Mpa(60Hz) |
|
高圧ポンプ(センタスルー) | 21L/min 1.6Mpa(50Hz) 29L/min 1.6Mpa(60Hz) |
21L/min 1.6Mpa(50Hz) 29L/min 1.6Mpa(60Hz) |
||
タンク容量 1次/2次 | L | 285/45 | 285/45 | |
周辺機器 | チラー | 4.5kw 3ℓ/min | 4.5kw 3ℓ/min | |
トランス | V | 200→400 | 200→400 |
お客様にはいつも安心して機械をお使いいただくために、GKMのサービスエンジニアが全力でサポートさせていただきます。
加工方法・工具・切削条件・プログラムなど、お客様の技術的課題の解決をお手伝いいたします。
機械の安定的な稼働と性能を維持するため、日常お客様が点検できない個所を弊社サービスエンジニアが点検のお手伝いをいたします。
定期点検及び急な故障など、様々なトラブルにも弊社のサービスエンジニアが迅速にサポートいたします。